Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dostawa na terenie całej Polski 🚚 Dostęp 24/7. Wygodne zakupy 🛒 Telefon +48 668 033 847
Roleta wewnętrzna FAKRO ARP
Roleta ARP stanowi ochronę przed światłem zapewniając podczas słonecznych dni przyjemne zacienienie wnętrza oraz jego dekorację. Szeroka gama kolorów i bogaty wybór wzorów materiału sprawia, że roleta podnosi estetykę wnętrza i pozwala dobrać materiał do wystroju każdego pomieszczenia. Prowadnice aluminiowe kryją brzegi materiału i pozwalają ustawić roletę w dowolnej pozycji.
Zalety rolety ARP
Jak dobrać akcesoria do okna
Aby odpowiednio dobrać wielkość i rodzaj dodatków należy znać rozmiar i typ okna, który podany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na skrzydle okna. Stosowanie oryginalnych akcesoriów FAKRO zapewnia utrzymanie 10 lat gwarancji na okna dachowe.

Roleta ARP występuje w dwóch grupach kolorystycznych

TABELA KOMPATYBILNOŚCI OKIEN Z AKCESORIAMI WEWNĘTRZNYMI i ZEWNĘTRZNYMI :
Akcesoria Wewnętrzne | FTS, FTP, FTU | FTTU5*, FPT U5* | FTT U6, FTT U8 Thermo | PTP, PTP-V | FPP-V FPU-V preSelect | PP-V preSelect | FEP | FYP-V | PYP-V | FDY-V | FGH-V | BD_, BVP, BXU/D | FTP/D, FTU/D | FXP, FXU | FW_ | ||
sk.górny |
sk.dolne | sk.górny | sk.dolne | ||||||||||||||
Żaluzja AJP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 |
Żaluzja AJP Z-Wave | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | +4 |
Roleta ARS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 |
Roleta ARP1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | +4 |
Roleta ARP Z-Wave1 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | +4 |
Roleta ARF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 |
Roleta ARF Z-Wave | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | +4 |
Roleta plisowana APS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Roleta plisowana APF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Moskitera AMS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | - | - | +2 | +2 | + | ||
Akcesoria Zewnętrzne | FTS, FTP, FTU | FTTU5*, FPT U5* | FTT U6, FTT U8 Thermo | PTP, PTP-V | FPP-V FPU-V preSelect | PP-V preSelect | FEP | FYP-V | PYP-V | FDY-V | FGH-V | BD_, BVP, BXU/D | FTP/D, FTU/D | FXP, FXU | FW_ | ||
sk.górny |
sk.dolne | sk.górny | sk.dolne | ||||||||||||||
Markiz AMZ | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | +5 | +5 | +5 | - | + | +5 | - |
Markizy AMZ z-Wave, AMZ Solar | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | +5 | +5 | +5 | - | + | +5 | - |
Markiza AME | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Markiza AMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Roleta ARZ-H | + | - | - | - | + | - | - | +5 | - | + | - | +5 | - | - | +3 | - | - |
RoletaARZ Z-Wave, ARZ Solar | + | + | + | + | + | + | - | +5 | +5 | + | +5 | +5 | - | - | +3 | +5 | - |
Roleta ARK Z-Wave, ARK Solar | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gwarancja
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Rolety zgodne z zamówieniem oryginalne Fakro , więc są ok. Dostawa trochę trwa, ale wszystko jest ok. Polecam szczególnie cena jest ok