Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dostawa na terenie całej Polski 🚚 Dostęp 24/7. Wygodne zakupy 🛒 Telefon +48 668 033 847
Roleta plisowana FAKRO APF na prowadnicach
Roleta plisowana APF to idealna osłona przeciwsłoneczna wpasowująca się we współczesne wnętrza. Oferuje ona idealne połączenie dekoracji i ochrony przed słońcem. Opcja tkaniny o strukturze plastra miodu z wewnętrzną powłoką aluminiową, zapewni zaciemnienie i poprawę izolacyjności.
Charakterystyka
Roleta dostępna jest w wersji obsługiwanej ręcznie ( do obsługi wysoko zamontowanej rolety służy uniwersalny drązek ZST)
Uwaga! Aby odpowiednio dobrać wielkość i rodzaj dodatków należy znać rozmiar i typ okna, który podany jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na skrzydle okna. 
TABELA KOMPATYBILNOŚCI OKIEN Z AKCESORIAMI WEWNĘTRZNYMI i ZEWNĘTRZNYMI :
Akcesoria Wewnętrzne | FTS, FTP, FTU | FTTU5*, FPT U5* | FTT U6, FTT U8 Thermo | PTP, PTP-V | FPP-V FPU-V preSelect | PP-V preSelect | FEP | FYP-V | PYP-V | FDY-V | FGH-V | BD_, BVP, BXU/D | FTP/D, FTU/D | FXP, FXU | FW_ | ||
sk.górny |
sk.dolne | sk.górny | sk.dolne | ||||||||||||||
Żaluzja AJP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 |
Żaluzja AJP Z-Wave | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | +4 |
Roleta ARS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 |
Roleta ARP1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | +4 |
Roleta ARP Z-Wave1 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | +4 |
Roleta ARF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +4 |
Roleta ARF Z-Wave | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | +4 |
Roleta plisowana APS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Roleta plisowana APF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Moskitera AMS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +2 | - | - | +2 | +2 | + | ||
Akcesoria Zewnętrzne | FTS, FTP, FTU | FTTU5*, FPT U5* | FTT U6, FTT U8 Thermo | PTP, PTP-V | FPP-V FPU-V preSelect | PP-V preSelect | FEP | FYP-V | PYP-V | FDY-V | FGH-V | BD_, BVP, BXU/D | FTP/D, FTU/D | FXP, FXU | FW_ | ||
sk.górny |
sk.dolne | sk.górny | sk.dolne | ||||||||||||||
Markiz AMZ | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | +5 | +5 | +5 | - | + | +5 | - |
Markizy AMZ z-Wave, AMZ Solar | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | +5 | +5 | +5 | - | + | +5 | - |
Markiza AME | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Markiza AMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Roleta ARZ-H | + | - | - | - | + | - | - | +5 | - | + | - | +5 | - | - | +3 | - | - |
RoletaARZ Z-Wave, ARZ Solar | + | + | + | + | + | + | - | +5 | +5 | + | +5 | +5 | - | - | +3 | +5 | - |
Roleta ARK Z-Wave, ARK Solar | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* - dodatki wewnętrzne na zamówienie, dodatki zewnętrzne standardowe
1 - maksymalna wysokość okna 140 cm
2 - dla szpalety do zespolenia o długości do 250 cm
3 - przy zachowaniu 20 cm odległości między oknami
4 - montaż zalecany przez serwis FAKRO
Gwarancja
- 2 lata od daty zakupu - na akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne oraz elementy sterowania elektrycznego
Produkty uzupełniające
- moskitiery (ochrona przed owadami)
- drążek ZST - służy do obsługi wysoko zamontowanej rolety
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Roleta posiada sznurki jako prowadnice. Żaden ze sznurków po rozwinięciu nie był fabrycznie nawinięty prawidłowo. Poprawa tego wymagała dużo czasu, jeszcze więcej cierpliwości i małych rączek, których nie posiadam. Poza tym roleta spełnia swoją rolę. Szkoda, że przymocowanie prowadnic wymaga naruszenia ramy okna (śrubki). Obsługa sklepu ok.