Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dostawa na terenie całej Polski 🚚 Dostęp 24/7. Wygodne zakupy 🛒 Telefon +48 668 033 847
Dane techniczne LDK | |
Dopuszczalne obciążenie | 160 kg |
Współczynnik ciepła schodów U | 1,1* W/(m²K) |
Grubość izolacji termiczne | 3 cm |
Grubość klapy | 3,6cm |
Wysokość skrzyni | 14 cm |
Szerokość stopni | 8 cm |
Maksymalna wysokość pomieszczenia | 305 |
Spełnianie normy | EN 14975 |
Wymiary schodów LDK | Dla wysokośći pomieszczenia | AxB | min 205 cm | max 305 cm | ||||||
Wymiary otworu w suficie | AxB | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | Odległość po wstawieniu drabinki | C | 105 | 140 | |
Segment przesuwny LDS |
| LDS | Maks.wys.na poddaszu po wysunięciu drabinki | H2 | 55 | 150 | ||||
Wysokość pomieszczenia | H | 305 cm | MMaks.dł na podaszu po zamknięciu klapy | D | 55 | 150 | ||||
Minimalna wys.pomieszczenia | Hmm | 205 cm | Wys. do której należy sięgnąć w celu obsługi drsbinki schodów | X | 130 | 230 | ||||
Zewnętrzne wymiary skrzyni | WxL | 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | |||||
Wymiary wewnętrzne skrzyni | MxN | 544x114 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | |||||
Odległość po wysunięćiu drabinki | C | 130 cm | ||||||||
Maks.wys. na poddaszu po wysuniciu | H2 | 130 cm | ||||||||
Maks.dł.na poddaszu po zamknięciu klapy | D | 129 cm | ||||||||
Maksymalna grubość stropu | T | 35 cm | ||||||||
Długość stopni | E | 34 cm | ||||||||
Odległość między stopniami |
| 25 cm | ||||||||
Grubość stopnia |
| 2 cm | ||||||||
Gwarancja :
3 lata gwarancji Szczegółowe warunki gwarancji na stronie https://www.fakro.pl/serwis/gwarancja/
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail