Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dostawa na terenie całej Polski 🚚 Dostęp 24/7. Wygodne zakupy 🛒 Telefon +48 668 033 847
Dane techniczne LMP | |
Dopuszczalne obciążenie | 200 kg |
Współczynnik ciepła schodów U | 1,1* W/(m²K) |
Grubość izolacji termiczne | 3 cm |
Grubość klapy | 3,6cm |
Wysokość skrzyni | 18 cm |
Szerokość stopni | 8 cm |
Maksymalna wysokość pomieszczenia | 366 cm |
Spełnianie normy | EN 14975 |
Wymiary schodów LMP | ||||
Wymiary otworu w suficie | AxB | 60x144 | 70x144 | 86x144 |
Wysokość pomieszczenia | H | 366 | ||
Minimalna wys.pomieszczenia | Hmm | 300 | ||
Zewnętrzne wymiary skrzyni |
| 58x142,2 | 68x142,2 | 84x142,2 |
Wymiary wewnętrzne skrzyni |
| 54x138,2 | 64x138,2 | 80x138,2 |
Wysokość złożonych schodów | K | 32 | ||
Odległość zamachowa | R | 196 | ||
Odległość po rozłożeniu drabinki | C | 145 | ||
Cofnięcie płyty po otwarciu | P | - | ||
Długość stopni | E | 34 | ||
Odległość między stopniami |
| 24 | ||
Gwarancja :
3 lata gwarancji Szczegółowe warunki gwarancji na stronie https://www.fakro.pl/serwis/gwarancja/
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail