Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dostawa na terenie całej Polski 🚚 Dostęp 24/7. Wygodne zakupy 🛒 Telefon +48 668 033 847
Dane techniczne LWF 60 | |
Dopuszczalne obciążenie | 160 kg |
Współczynnik ciepła schodów U | 0,64* W/(m²K) |
Grubość izolacji termiczne | 7,9 cm |
Odporność ogniowa | 60 |
Grubość klapy | 8,5cm |
Wysokość skrzyni | 22,5 cm |
Szerokość stopni | 8 cm |
Maksymalna wysokość pomieszczenia | 280/305 |
Spełnianie normy | EN 14975 |
Wymiary schodów LWF 60 | ||||||||||||
Wymiary otworu w suficie | AxB | 55x100 | 60x100 | 70x100 | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 86x130 | 70x130 | 70x140 | 86x130 |
Wysokość pomieszczenia | H | 280 | 305 | |||||||||
Minimalna wys.pomieszczenia | Hmm | 234 | 234 | 242 | ||||||||
Zewnętrzne wymiary skrzyni |
| 53x98 | 58x98 | 68x98 | 58x118 | 68x118 | 68x128 | 68x138 | 84x128 | 68x128 | 68x138 | 84x128 |
Wymiary wewnętrzne skrzyni |
| 49x94 | 54x94 | 64x94 | 54x114 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 80x124 | 64x124 | 64x134 | 80x124 |
Wysokość złożonych schodów | K | 46 | 38 | |||||||||
Odległość zamachowa | R | 138 | 164 | 178 | ||||||||
Odległość po rozłożeniu drabinki | C | 126 | 129 | 139 | ||||||||
Cofnięcie płyty po otwarciu | P | 5 | ||||||||||
Długość stopni | E | 30 | 34 | |||||||||
Ilość segmentów |
| 4 | 3 | |||||||||
Odległość między stopniami |
| 25 | ||||||||||
Grubość stopnia |
| 2 | ||||||||||
Gwarancja :
3 lata gwarancji Szczegółowe warunki gwarancji na stronie https://www.fakro.pl/serwis/gwarancja/
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail