Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dostawa na terenie całej Polski 🚚 Dostęp 24/7. Wygodne zakupy 🛒 Telefon +48 668 033 847
antypoślizgowe stopnie równe z policzkami drabiny
Dane techniczne | |
Dopuszczalne obciążenie | 160 kg |
Współczynnik ciepła schodów U | 0,74* W/(m²K) |
Klasa szczelnośći wg EN12207 | 4* |
Grubość izolacji termiczne | 5 cm |
Grubość klapy | 5,6 cm |
Wysokość skrzyni | 14 cm |
Szerokość stopni | 8 cm |
Maksymalna wysokość pomieszczenia | 280/305 |
Spełnianie normy | EN 14975 |
Wymiary schodów | ||||||||
Wymiary otworu w suficie | AxB | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 60x130 | 70x130 | 70x140 |
Wysokość pomieszczenia | H | 280 | 305 | |||||
Minimalna wys.pomieszczenia | Hmm | 260 | 280 | |||||
Zewnętrzne wymiary skrzyni |
| 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x128,4 | 68x128,4 | 68x138,4 |
Wymiary wewnętrzne skrzyni |
| 54x114 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 54x124 | 64x124 | 64x134 |
Wysokość złożonych schodów | K | 30 | ||||||
Odległość zamachowa | R | 156 | 175 | |||||
Odległość po rozłożeniu drabinki | C | 120 | 135 | |||||
Cofnięcie płyty po otwarciu | P | 6 | ||||||
Długość stopni |
| 30 | 34 | 30 | 34 | |||
Ilość segmentów | E | 3 | ||||||
Odległość między stopniami |
| 25 | ||||||
Grubość stopnia |
| 2 | ||||||

Gwarancja :
3 lata gwarancji Szczegółowe warunki gwarancji na stronie https://www.fakro.pl/serwis/gwarancja/
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Wszystko dotarło bezpiecznie, zgodne z opisem