Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dostawa na terenie całej Polski 🚚 Dostęp 24/7. Wygodne zakupy 🛒 Telefon +48 668 033 847
Dane techniczne LWT | |
Dopuszczalne obciążenie | 160 kg |
Współczynnik ciepła schodów U | 0,51* W/(m²K) |
Klasa szczelnośći wg EN12207 | 4* |
Grubość izolacji termiczne | 7,4 cm |
Grubość klapy | 8cm |
Wysokość skrzyni | 22 cm |
Szerokość stopni | 8 cm |
Maksymalna wysokość pomieszczenia | 280/305 |
Spełnianie normy | EN 14975 |
Wymiary schodów LWT | |||||||||||
Wymiary otworu w suficie | AxB | 55x100 | 60x100 | 70x100 | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 60x130 | 70x130 | 70x140 |
Wysokość pomieszczenia | H | 280 | 305 | ||||||||
Minimalna wys.pomieszczenia | Hmm | 253 | 234 | 234 | |||||||
Zewnętrzne wymiary skrzyni |
| 53x98,4 | 58x98,4 | 68x98,4 | 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x128,4 | 68x128,4 | 68x138,4 |
Wymiary wewnętrzne skrzyni |
| 49x94 | 54x94 | 64x94 | 54x114 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 54x124 | 64x124 | 64x134 |
Wysokość złożonych schodów | K | 43,5 | 36 | ||||||||
Odległość zamachowa | R | 136 | 164 | 178 | |||||||
Odległość po rozłożeniu drabinki | C | 123 | 130 | 137 | |||||||
Cofnięcie płyty po otwarciu | P | 4,5 | |||||||||
Długość stopni | E | 30 | 34 | ||||||||
Ilość segmentów |
| 4 | 3 | ||||||||
Odległość między stopniami |
| 25 | |||||||||
Grubość stopnia |
| 2 | |||||||||

Gwarancja :
3 lata gwarancji Szczegółowe warunki gwarancji na stronie https://www.fakro.pl/serwis/gwarancja/
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Schody strychowe wykonane bardzo solidnie.polecam