Schody strychowe FAKRO LWZ PLUS 70x120/280
Schody strychowe LWZ Plus łączą zalety nowej konstrukcji z systemem szybkiego montażu.
Stalowa rama zintegrowana z kątownikami szybkiego montażu i metalowymi listwami wykończeniowymi pozwalają na bardzo szybki montaż i natychmiastowe wykończenie szczeliny pozostałej po zamontowaniu schodów w stropie.
Charakterystyka produktu:
- poręcz
- biała klapa
- uszczelka obwodowa
- listwy wykończeniowe
- antypoślizgowe stopnie równe z policzkami drabiny
- system szybkiego montażu w stropie
- możliwość montażu dodatkowych akcesoriów
- kompletnie zmontowane, przygotowane do szybkiego montażu w stropie
- stopka
W zestawie:
Poręcz ułatwiająca wchodzenie, stopki ochronne, kątowniki montażowe, metalowa rama zastępująca listwę wykończeniową.
Dane techniczne |
Dopuszczalne obciążenie | 160 kg |
Współczynnik ciepła klapu U | 1,1 W/(m²K) |
Grubość izolacji termiczne | 3 cm |
Grubość klapy | 3,6 cm |
Wysokość skrzyni | 14 cm |
Szerokość stopni | 8 cm |
Maksymalna wysokość pomieszczenia | 280/305 |
Spełnianie normy | EN 14975 |
Wymiary schodów |
Wymiary otworu w suficie | AxB | 60x120 | 70x120 | 70x140 |
Wysokość pomieszczenia | H | 280 |
Minimalna wys.pomieszczenia | | 232 |
Zewnętrzne wymiary skrzyni | | 58x118,4 | 68x118,4 | 68,8x138,8 |
Wymiary wewnętrzne skrzyni | | 54x114 | 64x114 | 72,9x142,9 |
Wysokość złożonych schodów | K | 27 |
Odległość zamachowa | R | 156 |
Odległość po rozłożeniu drabinki | C | 120 |
Cofnięcie płyty po otwarciu | P | 4 |
Ilość segmentów | | 3 |
Długość stopni | E | 34 |
Odległość między stopniami | | 25 |
Grubość stopnia | | 2 |
Gwarancja :
3 lata gwarancji Szczegółowe warunki gwarancji na stronie https://www.fakro.pl/serwis/gwarancja/