Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Dostawa na terenie całej Polski 🚚 Dostęp 24/7. Wygodne zakupy 🛒 Telefon +48 668 033 847
Stopki ochronne FAKRO LXS-W - do schodów z drewnianą drabinką
Stopki w kolorze srebrnym kompatybilne z drewnianymi drabinkami schodów strychowych. Stanowią alternatywę dla modelu LXS, dając możliwość korekty długości dociętej drabinki. Ponadto stanowią ochronę policzków drabiny przed uszkodzeniami. Gumowa nakładka zapobiega rysowaniu podłogi i zwiększa komfort użytkowania
Zalety stopek LXS-W:
Możliwość wydłużenia drabiny o 86mm*
*Maksymalne wydłużenie zależne jest od rozmiaru schodów i wysokości pomieszczenia. Patrz tabele kompatybilności poniżej.
Tabela kompatybilności:
LXS-W | |
Model i rozmiar schodów | Maksymalna wysokość pomieszczenia jaką mozna uzyskać po dołożeniu stopek |
LWS … x 120/280 cm | 286,5 |
LWK … x 111/280 cm | 280 |
LWK … x 120/280 cm | 286,5 |
LWK … x 130/280 cm | 287 |
LWK … x 140/280 cm | 287 |
LWK … x 130/305 cm | 313 |
LWK … x 140/305 cm | 313 |
LWZ … x 120/280 cm | 286,5 |
LWZ … x 140/280 cm | 287 |
LTK … x 120/280 cm | 281,5 |
LTK … x 130/280 cm | 286,5 |
LTK … x 140/280 cm | 286,5 |
LTK … x 130/305 cm | 311,5 |
LTK … x 140/305 cm | 312 |
LWT … x 120/280 cm | 280 |
LWT … x 130/280 cm | 285,5 |
LWT … x 140/280 cm | 285,5 |
LWT … x 130/305 cm | 310 |
LWT … x 140/305 cm | 310,5 |
LWT PH … x 122/280 cm | 280 |
LWT PH … x 142/280 cm | 285,5 |
LWF60 … x 120/280 cm | 280 |
LWF60 … x 130/280 cm | 284,5 |
LWF60 … x 140/280 cm | 284,5 |
LWF60 … x 130/305 cm | 309 |
LWF60 … x 140/305 cm | 310 |
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail